Tagesgewinn | Strate Präsent 1 | Strate Präsent 2 |
2037 | 214 | 1662 |
Tagesgewinn | Strate Präsent 1 | Strate Präsent 2 |
2037 | 214 | 1662 |
Tagesgewinn | Strate Präsent 1 | Strate Präsent 2 |
818 | 576 | 1446 |
Tagesgewinn | Strate Präsent 1 | Strate Präsent 2 |
1650 | 1482 | 1883 |
Tagesgewinn | Strate Präsent 1 | Strate Präsent 2 |
259 | 2099 | 2496 |
Tagesgewinn | Strate Präsent 1 | Strate Präsent 2 |
2471 | 1698 | 1945 |
Tagesgewinn | Strate Präsent 1 | Strate Präsent 2 |
1168 | 1047 | 2408 |
Tagesgewinn | Strate Präsent 1 | Strate Präsent 2 |
1608 | 2284 | 657 |
Tagesgewinn | Strate Präsent 1 | Strate Präsent 2 |
2279 | 109 | 37 |
Tagesgewinn | Strate Präsent 1 | Strate Präsent 2 |
1627 | 602 | 2339 |
Tagesgewinn | Strate Präsent 1 | Strate Präsent 2 |
2215 | 1808 | 268 |
Tagesgewinn | Strate Präsent 1 | Strate Präsent 2 |
148 | 2220 | 2065 |
Werden an dieser Stelle ab dem 01.12.2019 veröffentlicht.
Der Hauptgewinn wird am 25.12.2019 bekannt gegeben.